2024-2025赛季最新排名 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 🔥 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 | 欧冠 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 7 | 5 | 68 | 29 | +39 | 73 | 欧冠 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 69 | 欧冠 |
| 4 | 曼城 | 34 | 19 | 7 | 8 | 72 | 42 | +30 | 64 | 欧冠 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 43 | +22 | 62 | 欧联 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 45 | +10 | 59 | 欧联 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 40 | +18 | 57 | 欧联 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 48 | +7 | 54 | - |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 49 | +3 | 50 | - |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 46 | +2 | 48 | - |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 34 | 12 | 5 | 17 | 56 | 58 | -2 | 41 | - |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 11 | 7 | 16 | 47 | 55 | -8 | 40 | - |
| 13 | 曼联 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 52 | -10 | 39 | - |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 58 | -18 | 37 | - |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | 52 | -14 | 35 | - |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 48 | -16 | 33 | - |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 56 | -20 | 32 | - |
| 18 | 伊普斯维奇 ⚠️ | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 62 | -29 | 29 | 降级 |
| 19 | 莱斯特城 ⚠️ | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 68 | -38 | 25 | 降级 |
| 20 | 南安普顿 ⚠️ | 34 | 3 | 7 | 24 | 21 | 73 | -52 | 16 | 降级 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 🔥 | 42 | 28 | 8 | 6 | 82 | 35 | +47 | 92 | 升级 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 42 | 26 | 9 | 7 | 72 | 32 | +40 | 87 | 升级 |
| 3 | 伯恩利 | 42 | 25 | 10 | 7 | 68 | 30 | +38 | 85 | 升级 |
| 4 | 桑德兰 | 42 | 23 | 11 | 8 | 65 | 38 | +27 | 80 | 升级附加 |
| 5 | 考文垂 | 42 | 22 | 10 | 10 | 60 | 42 | +18 | 76 | 附加赛 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 42 | 21 | 9 | 12 | 58 | 45 | +13 | 72 | 附加赛 |
| 7 | 布莱克本 | 42 | 20 | 10 | 12 | 55 | 43 | +12 | 70 | - |
| 8 | 米德尔斯堡 | 42 | 19 | 11 | 12 | 56 | 44 | +12 | 68 | - |
| 9 | 米尔沃尔 | 42 | 18 | 10 | 14 | 52 | 48 | +4 | 64 | - |
| 10 | 西布罗姆维奇 | 42 | 17 | 11 | 14 | 50 | 46 | +4 | 62 | - |
| 11 | 斯旺西 | 42 | 16 | 12 | 14 | 48 | 47 | +1 | 60 | - |
| 12 | 沃特福德 | 42 | 15 | 12 | 15 | 47 | 49 | -2 | 57 | - |
| 13 | 普雷斯顿 | 42 | 15 | 10 | 17 | 45 | 50 | -5 | 55 | - |
| 14 | 诺维奇 | 42 | 14 | 11 | 17 | 52 | 55 | -3 | 53 | - |
| 15 | 斯托克城 | 42 | 13 | 12 | 17 | 44 | 52 | -8 | 51 | - |
| 16 | 女王公园巡游者 | 42 | 13 | 10 | 19 | 42 | 56 | -14 | 49 | - |
| 17 | 卡迪夫城 | 42 | 12 | 11 | 19 | 40 | 55 | -15 | 47 | - |
| 18 | 赫尔城 | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 | 56 | -15 | 45 | - |
| 19 | 伯明翰 | 42 | 10 | 13 | 19 | 38 | 58 | -20 | 43 | - |
| 20 | 卢顿 ⚠️ | 42 | 9 | 13 | 20 | 35 | 58 | -23 | 40 | 降级 |
| 21 | 普利茅斯 ⚠️ | 42 | 7 | 12 | 23 | 32 | 65 | -33 | 33 | 降级 |
| 22 | 德比郡 ⚠️ | 42 | 5 | 11 | 26 | 28 | 72 | -44 | 26 | 降级 |
| 23 | 谢周三 ⚠️ | 42 | 4 | 10 | 28 | 24 | 78 | -54 | 22 | 降级 |
| 24 | 牛津联 ⚠️ | 42 | 3 | 12 | 27 | 22 | 75 | -53 | 21 | 降级 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 | 32 |
| 2 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 19 | 6 | 28 |
| 3 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔 | 18 | 5 | 33 |
| 4 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 16 | 11 | 34 |
| 5 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 15 | 9 | 31 |
| 6 | 克里斯·伍德 | 诺丁汉森林 | 14 | 4 | 30 |
| 7 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 13 | 8 | 33 |
| 8 | 多米尼克·索兰克 | 托特纳姆热刺 | 12 | 5 | 30 |
| 9 | 伊万·托尼 | 布伦特福德 | 11 | 3 | 29 |
| 10 | 马库斯·拉什福德 | 曼联 | 10 | 7 | 31 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗 | 桑德兰 | 24 | 8 |
| 2 | 阿明·阿德利 | 利兹联 | 21 | 10 |
| 3 | 杰伊·罗德里格斯 | 伯恩利 | 19 | 6 |
| 4 | 古斯塔沃·哈默 | 谢菲尔德联 | 17 | 9 |
| 5 | 卡尔顿·莫里斯 | 考文垂 | 15 | 5 |
2025年5月10日 19:30 · 安菲尔德球场
2025年5月10日 22:00 · 伊蒂哈德球场
2025年5月10日 20:00 · 埃兰路球场
2025年5月11日 21:00 · 托特纳姆热刺球场
2025年5月11日 19:30 · 摩亚球场
本赛季英超争冠格局呈现三强鼎立态势。利物浦在斯洛特的带领下展现出强大的统治力,萨拉赫状态火热领跑射手榜。阿森纳在阿尔特塔的调教下防守稳固,萨卡的全面表现是关键。诺丁汉森林作为黑马异军突起,克里斯·伍德的进球效率惊人。
曼城虽然遭遇伤病困扰,但哈兰德的个人能力依然是争冠的重要砝码。切尔西在马雷斯卡执教下逐步找到节奏,帕尔默成为核心球员。
英冠本赛季利兹联表现最为强势,在法尔克的执教下攻守兼备,有望重返英超。谢菲尔德联和伯恩利紧随其后,三队形成第一集团。
升级附加赛区域竞争激烈,桑德兰、考文垂、布里斯托尔城和布莱克本都有机会。降级区方面,德比郡、谢周三和牛津联形势危急,保级希望渺茫。
2025-05-08 · 据BBC报道,利物浦与萨拉赫的续约谈判进入最后阶段
2025-05-07 · 利兹联4-0大胜,提前锁定英冠冠军和直升名额
2025-05-06 · 比利时中场因膝伤将缺席剩余全部比赛
2025-05-05 · 附加赛半决赛将在5月中旬进行